Hier finden Sie die Ergebnisse der Landtagswahl vom Sonntag, 25. September 2022, in der Bezirkshauptstadt Schwaz.
Wahlberechtigte: 9.880
Abgegebene Stimmen: 5.785; 58,55%
...davon gültige: 5.695; 98,44%
...davon ungültige: 90; 1,58%
Nr. | Wählergruppe | Stimmen | Prozent | |
1 | Anton Mattle - Tiroler Volkspartei (MATTLE) |
| 1.580 | 27,74% |
2 | Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) |
| 1.354 | 23,78% |
3 | Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) |
| 1.106 | 19,42% |
4 | Die Grünen (GRÜNEN) |
| 628 | 11,03% |
5 | Liste Fritz (FRITZ) |
| 591 | 10,38% |
6 | Neos (NEOS) |
| 283 | 4,97% |
7 | MFG Österreich (MFG) |
| 153 | 2,69% |
Hier finden Sie den Link des Landes Tirol mit den genauen Ergebnissen aller Wahlsprengel:
► Land Tirol - Wahlergebnis Schwaz